ALLEGRO

KOTŁY SZULCE

Zapytaj o cene

OPIS

Kotły na Ekogroszek Szulce

Kocioł z automatycznym podawaniem paliwa o małej mocy, gdzie paliwem podstawowym jest ekogroszek . Ekogroszek o standardowej granulacji 5 - 25 mm. Konstrukcja kotła wykonana jest z atestowanej stali kotłowej o grubości 6 mm. Kocioł działa w pełni automatycznie, a jego obsługa ogranicza się do usuwania popiołu i rozpalenia paleniska. Paliwo podawane jest przez stalowy podajnik, który podaje paliwo na ruszt retortowy. Wentylator nadmuchowy dostarcza odpowiednią ilość powietrza do określonej części paleniska. Umożliwia to uzyskanie efektywnego procesu spalania oraz niską emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Cały proces spalania i utrzymania temperatury sterowany jest mikroprocesorowym regulatorem.

SZULCE
CECHY KOTŁA:
⚫ 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012,
⚫ Ekoprojekt,
⚫ wysoka sprawność cieplna,
⚫ automatyczna praca,
⚫ szybka i prosta obsługa,
⚫bezdymne i ekologiczne spalanie,
⚫ atestowana stal kotłowa P265 GH o grubości 6 mm,
⚫możliwość współpracy z termostatem pokojowym,
⚫ sterowanie zaworem trój- i czterodrogowym,
⚫ możliwość podłączenia regulatora pokojowego i modułu GSM Spider.







Dane Techniczne

Dane Produktu Jednostka DANE
Typ kotła Integra 12 Integra 18 Integra 20 Integra 25 Integra 30
Nominalna moc cieplna dla węgla 12 18 22 25 28
Zakres wydajności ciepłych kw 3,6-12 54-18 66-22 75-25 81-28
Powierzchnia grzewcza kotła m 13 1.8 22 25 2.9
Pojemność wodna kotła 55 62 77 83 88
Wielkość powierzchni ogrzewanej m do 120 do l80 do 220 do 250 do 289
Klasa kotła wg PN-EN 303-5: 2012 5 5 5 5 5
Sprawność (węgiel kamienny) % 92,2 89,6 99.7 99,67 91,1
Sprawność (węgiel brunatny) % 91,3 91,3 89,2 89,2 91,8
Pojemność komory zasobnika dm 132 216 232 269 282
Stałopalnosć przy mocy nom; min. (węgiel kamienny) h 57,174 51,180 55,195 68,189 43, 152
Stałopalnosć przy mocy nom; min. (węgiel kamienny) h 57,174 51,180 55,195 68,189 43, 152
Stałopalnosć przy mocy nom; min. (węgiel brunatn) h 44, 151 48, 171 42, 147 415, 150 41, 141
Max robocza temperatura zasilania c 80 80 80 80 80
Min robocza temperatura powrotu c 55 55 55 55 55
Temperatura spalin moc nominalna c 173,2 - 183,6 173,2 - 183,6 173,2 - 183,6 173,2 - 183,6 173,2 - 183,6
Temperatura spalin moc minimalna c 94,1-118 94,1-118 94,1-118 94,1-118 94,1-118
Maksymalne dop. ciśnienie MPa 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Cisnienie probne MPa 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Wymagany ciąg spalin mbar/td> 0.24 0,18 0,22 0,24 0,25
Opory przepływu (10K) mbar/td> 2,2-4,0 2,2-4,0 2,2-4,0 2,2-4,0 2,2-4,0
Przekrój otworu kominowego min. cm 142 158 215 244 274
Min wysokość komina m 6 6 7 7 8
Średnica czopucha O mm 158 158 158 158 158
Masa kotła(+ - 5) kg 325 385 425 444 486
Średnica króćca zasilania i powrotu G 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Średnica króćca spustowego G 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Zasilanie V/Hz ~230V/50Hz/6,3A ~230V/50Hz/6,3A ~230V/50Hz/6,3A ~230V/50Hz/6,3A ~230V/50Hz/6,3A
Pobór mocy moc nominalna W 250 250 250 250 250
Pobór mocy moc min V/Hz 250 250 250 250 250
Zużycie energi w trybie czuwania W 11 11 11 11 11
Emisja hałasu dB 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5
Głębokość 1063 1063 1063 1063 1063
Wysokość 1140 1345 1445 1515 1515
Szerokość bez zasobnika 465 465 465 465 465
Szerokość z zasobnikiem 1116 1116 1116 1116 1116


Jesli jestescie Państwo zainteresowani prosze wysłac wiadomosć!

" was added to wishlist